 
            圣珀尔滕
              SKNSt.Polten
            球队市值:4600000
            | 所属联赛 | : | 奥乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣珀尔滕(英文名:SKNSt.Polten,粤语名:圣珀尔滕), 是奥乙联赛的一支足球俱乐部,当前圣珀尔滕的市值为:4600000,圣珀尔滕共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣珀尔滕赛事数据信息。 | ||||||
圣珀尔滕荣誉榜
            - 
                     奥地利乙级联赛冠军x 2 2015-20161987-1988
- 
                     奥地利地区联赛东部冠军x 2 2007-20081986-1987
- 
                     升入乙级联赛x 2 2007-20081986-1987
- 
                     奥地利东部地区联赛冠军x 2 2007-20081986-1987
- 
                     奥地利州足球联赛冠军x 1 2001-2002
- 
                     升入甲级联赛x 1 2015-2016
- 
                     奥地利丁级联赛冠军x 1 2001-2002
- 
                     升入丙级联赛x 1 2001-2002
- 
                     升入丁级联赛x 1 2000-2001
- 
                     升入地区联赛x 1 1984-1985
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  桑德雷·斯科根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  哈吉·马内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  迪恩·巴洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  戴维·利尔格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卢卡斯·布切格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  马特奥·齐利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  多里安-彼得·卡斯帕雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  埃里克·巴拉尼亚·乌尔维斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  格哈德·唐巴希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  克里斯托夫·梅塞勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  坎·库尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  莱蒙德·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  松德雷·斯科根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  温弗雷德·阿莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马科·施滕德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伯德·克沙维德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马尔科·豪塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  德克·卡尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  克里斯托弗·奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马塞尔·里茨迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  施特凡·特斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马塞尔·库尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  富尔坎·杜尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  富尔坎·杜尔松 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 欧奈宰阿拉伯 |  欧奈宰阿拉伯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  格哈德·唐巴希 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  坎·库尔特 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2025-01-12 |  克里斯托弗·奈特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  克里斯托弗·奈特 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  桑德雷·斯科根 | 莫达伦 |  莫达伦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 租借结束 | |
| 2023-07-11 |  施特凡·特斯克 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马科·施滕德拉 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格哈德·唐巴希 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  德克·卡尔森 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  德克·卡尔森 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 租借结束 | 
| 2023-02-06 |  德克·卡尔森 | 海牙 |  海牙 | 租借 | 
| 2023-02-05 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2022-12-28 |  马科·施滕德拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-09 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  克里斯托弗·奈特 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  马尔科·豪塞尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 沃尔夫斯贝格业余队 |  沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  德克·卡尔森 | 奥厄 |  奥厄 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马科·施滕德拉 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已解约 | 
| 2022-01-04 |  马尔科·豪塞尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  克里斯托弗·奈特 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  格哈德·唐巴希 | BW林茨 |  BW林茨 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  德克·卡尔森 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 兰杜夫 |  兰杜夫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  桑德雷·斯科根 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2021-01-30 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2021-01-14 |  桑德雷·斯科根 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  桑德雷·斯科根 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  马科·施滕德拉 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  格哈德·唐巴希 | BW林茨 |  BW林茨 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马尔科·豪塞尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  伯德·克沙维德尔 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  马塞尔·里茨迈尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2019-09-03 |  马科·施滕德拉 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2019-07-20 |  马尔科·豪塞尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  克里斯托弗·奈特 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  德克·卡尔森 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  格哈德·唐巴希 | SV摩兰特 |  SV摩兰特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 史毕达 |  史毕达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  施特凡·特斯克 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2018-02-07 |  德克·卡尔森 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马尔科·豪塞尔 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借结束 | 
| 2016-08-22 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借 | 
| 2016-07-15 |  施特凡·特斯克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  施特凡·特斯克 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  施特凡·特斯克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借 | 
| 2016-01-21 |  伯德·克沙维德尔 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | |
| 2015-01-05 |  施特凡·特斯克 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  施特凡·特斯克 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2013-08-08 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借 | 
| 2013-07-10 |  伯德·克沙维德尔 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马科·施滕德拉 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | 
| 2012-01-02 |  施特凡·特斯克 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  施特凡·特斯克 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | 
| 2011-01-20 |  施特凡·特斯克 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  施特凡·特斯克 | 川迪U17 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  富尔坎·杜尔松 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  格哈德·唐巴希 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  坎·库尔特 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2025-01-12 |  克里斯托弗·奈特 | 阿拉毕 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2024-09-10 |  克里斯托弗·奈特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-30 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2024-07-10 |  桑德雷·斯科根 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借结束 | 
| 2024-03-10 | 阿德米拉 | 已签约 | ||
| 2024-02-06 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  施特凡·特斯克 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马科·施滕德拉 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  德克·卡尔森 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  格哈德·唐巴希 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  德克·卡尔森 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2023-02-06 | 阿德米拉 | 租借 | ||
| 2023-02-06 |  德克·卡尔森 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 租借 | 
| 2023-02-05 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2022-12-28 |  马科·施滕德拉 | 奥尔登堡 | 已签约 | |
| 2022-08-09 |  桑德雷·斯科根 | 莫达伦 |  莫达伦 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  克里斯托弗·奈特 | 胡齐斯坦钢铁 |  胡齐斯坦钢铁 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  马尔科·豪塞尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  德克·卡尔森 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马科·施滕德拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-04 |  马尔科·豪塞尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  克里斯托弗·奈特 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  加布里埃尔·基雷奇克 | 皮亚斯特 | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  格哈德·唐巴希 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2021-07-05 |  德克·卡尔森 | 奥厄 |  奥厄 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 沃尔夫斯贝格业余队 |  沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  格哈德·唐巴希 | BW林茨 | 已签约 | |
| 2021-01-30 |  桑德雷·斯科根 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2021-01-14 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  桑德雷·斯科根 | 罗森博格 |  罗森博格 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  马塞尔·里茨迈尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  桑德雷·斯科根 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  马科·施滕德拉 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马尔科·豪塞尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  伯德·克沙维德尔 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  马塞尔·里茨迈尔 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 转会 | 
| 2019-09-03 |  马科·施滕德拉 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2019-09-03 |  桑德雷·斯科根 | 罗森博格 | 已签约 | |
| 2019-07-20 |  马尔科·豪塞尔 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  坎·库尔特 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  克里斯托弗·奈特 | 帕纳托利克斯 |  帕纳托利克斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  富尔坎·杜尔松 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  德克·卡尔森 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 兰杜夫 |  兰杜夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  施特凡·特斯克 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  格哈德·唐巴希 | BW林茨 |  BW林茨 | 已签约 | 
| 2018-02-07 |  德克·卡尔森 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马尔科·豪塞尔 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2016-08-22 |  马塞尔·里茨迈尔 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借 | 
| 2016-07-15 |  施特凡·特斯克 | 特温特 |  特温特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  蒂莫·阿尔特斯伯格 | 史毕达 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  格哈德·唐巴希 | SV摩兰特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  德克·卡尔森 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  施特凡·特斯克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 |  施特凡·特斯克 | 特温特 |  特温特 | 租借 | 
| 2016-01-21 |  伯德·克沙维德尔 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2015-08-25 |  马塞尔·里茨迈尔 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  坎·库尔特 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2015-01-05 |  施特凡·特斯克 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  施特凡·特斯克 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 埃布雷斯多夫 | 已签约 | |
| 2013-08-08 |  马塞尔·里茨迈尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借 | 
| 2013-07-10 |  伯德·克沙维德尔 | SV霍恩 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  马尔科·豪塞尔 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马科·施滕德拉 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2012-01-02 |  施特凡·特斯克 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | |
| 2011-06-30 |  施特凡·特斯克 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 租借结束 | 
| 2011-01-20 |  施特凡·特斯克 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  马科·施滕德拉 | 法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  伯德·克沙维德尔 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  施特凡·特斯克 | 特温特青年队 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 埃因霍温U19 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2009-03-10 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 施塔德劳 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  克里斯托弗·奈特 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  克里斯托弗·奈特 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  马塞尔·里茨迈尔 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲍尔 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
